A l’issue du championnat de France Piste de Longjumeau le CNC a publié le classement des Clubs et des Ligues français.
Ce classement a été réalisé sur la base de l’ensemble des épreuves des championnats de France 2012 qui sont les INDOOR PBM et CJS, leMarathon, le France Route MCJS et France Piste PBM-CJS.
Nous sommes doublement satisfaits car
- la ligue Midi Pyrénées est classée première ligue de France
- Le Pibrac Roller Skating devient le premier club français avec 34 podiums pour 15 titres de champion de France, 9 médailles d’argent et 10 médailles de Bronze
Toutes ces médailles ont été obtenues par 13 patineurs pibracais des catégories poussins à vétéran:
NOM | PRENOM | CATEGORIE | OR | ARGENT | BRONZE |
---|---|---|---|---|---|
BARRIEU | Marion | Poussine | 2 | 1 | 0 |
BERNARDI | Alison | Poussine | 2 | 1 | 0 |
DUPUY | Marie | Benjamine | 0 | 0 | 1 |
BAROUDI | Yassine | Cadet | 0 | 2 | 2 |
BARRIEU | Sébastien | Cadet | 0 | 0 | 1 |
ROUMAGNAC | Aurélien | Junior | 5 | 0 | 0 |
THORUP | Viktor | Junior | 0 | 4 | 0 |
CLAUSSES | Ysia | Elite | 0 | 1 | 1 |
COMBES | Pauline | Elite | 0 | 0 | 1 |
POUYDEBAT | Juliette | Elite | 0 | 0 | 2 |
COUSTES | Catherine | Vétéran | 5 | 0 | 0 |
GAMBINO | Luois | Vétéran | 0 | 0 | 1 |
LENÔTRE | Jean-François | Vétéran | 1 | 0 | 0 |
RELAIS Feminin | 0 | 0 | 1 |
Ci joint le classement complet du CNC 12-07-15-Bilan-Ligues-Clubs